BEGIN:VCALENDAR
VERSION:2.0
PRODID:-//hacksw/handcal//NONSGML v1.0//EN
BEGIN:VEVENT
SUMMARY:Grande finale du Vimeu Chess Tour a BETHENCOURT SUR MER & Auberge Espagnole
UID:2c43fc28-3a56-4656-936a-3fddbf934778
DTSTART:20260620T114500Z
DTEND:20260620T163000Z
LOCATION:Localisation   
CATEGORIES:Sportif
STATUS:
DESCRIPTION:<p><span style="font-size:36px;"><a
 href="https://www.quiquoi.fr/fr/evenements/6m0u8oHZbRCrjCukHwydlP/LYUHk96f75"
 target="_blank" rel="noreferrer noopener">Organisation de la soiree
 conviviale "Auberge Espagnole"</a></span></p>
 
 <p><span
 style="color:#f39c12;"><span style="font-size:36px;">Classement du
 Vimeu Chess Tour avant la derniere ronde
 :</span></span></p>
 
 <p> </p>
 
 <table border="0" cellpadding="0"
 cellspacing="0" width="1028">
 	<colgroup>
 		<col width="152">
 		<col
 width="101">
 		<col width="128">
 		<col width="125">
 		<col
 width="119">
 		<col width="129">
 		<col width="173">
 		<col
 width="101">
 	</colgroup>
 	<tbody>
 		<tr>
 			<td height="39"
 width="152">NOM</td>
 			<td width="101">PRENOM</td>
 			<td
 width="128">Yzengremer</td>
 			<td width="125">Tours en
 Vimeu</td>
 			<td width="119">Bourseville</td>
 			<td
 width="129">Huchenneville</td>
 			<td width="173">Bethencourt sur
 mer</td>
 			<td width="101">TOTAL</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Constant</td>
 			<td>Theo</td>
 			<td>4</td>
 			<td>4,5</td>
 			<td>5</td>
 			<td>5</td>
 			<td> </td>
 			<td>18,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Lemaire</td>
 			<td>Adrien</td>
 			<td>3</td>
 			<td>3</td>
 			<td>4</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>13</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Dubuc</td>
 			<td>Guillaume</td>
 			<td>3</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td>13</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Ducrocq</td>
 			<td>Damien</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>4,5</td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td>12</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Pinto</td>
 			<td>Roman</td>
 			<td>4</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>11,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Billard</td>
 			<td>Jules</td>
 			<td>2</td>
 			<td>4</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>11,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Journel-avisse</td>
 			<td>Matheo</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>4</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Doucet</td>
 			<td>Leo</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Angiolini</td>
 			<td>Alexis</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>3</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>11</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Thiebaut</td>
 			<td>Ulysse</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>2</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>10</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Dubuc</td>
 			<td>Jacques</td>
 			<td>3</td>
 			<td>3</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td>9,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Jacquet</td>
 			<td>Valentin</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td>2</td>
 			<td>2</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>9,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Courtois</td>
 			<td>Regis</td>
 			<td>5</td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>9</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Lefebvre</td>
 			<td>Adryan</td>
 			<td>2</td>
 			<td>3</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>8</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Goasdoue</td>
 			<td>Martin</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>8</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Ruiz</td>
 			<td>Thomas</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td>3</td>
 			<td>1,5</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>7</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Flutre</td>
 			<td>Gauthier</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td>2</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>7</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delamotte</td>
 			<td>Louis</td>
 			<td>1</td>
 			<td>2</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>6</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Robinet</td>
 			<td>Paul</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>6</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Michaut</td>
 			<td>Charly</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>6</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Fusay</td>
 			<td>Emilien</td>
 			<td>2</td>
 			<td>1</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>5,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Bourdon</td>
 			<td>Francis</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Tartaglia</td>
 			<td>Alessio</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Dacheux</td>
 			<td>Camille</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td>1,5</td>
 			<td>1,5</td>
 			<td> </td>
 			<td>5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Vast</td>
 			<td>Maxence</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delachambre</td>
 			<td>Hugo</td>
 			<td>2</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Deval</td>
 			<td>Clement</td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Fache</td>
 			<td>Pierre</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Lhernault </td>
 			<td>Lucas </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Mouilard </td>
 			<td>Teddy</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>4</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delabarre</td>
 			<td>Olivier</td>
 			<td>3,5</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Devisse</td>
 			<td>Gabriel</td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Dumeige</td>
 			<td>Mathieu</td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Ulare</td>
 			<td>Tsimur</td>
 			<td>2</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Deloubriere</td>
 			<td>Elea</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Roussel</td>
 			<td>Flavie</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>3</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delachambre</td>
 			<td>Sebastien</td>
 			<td>2,5</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Darty</td>
 			<td>Baptiste</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delachambre</td>
 			<td>Didier</td>
 			<td>1</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Dumeige</td>
 			<td>Lucas </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Morin
 Cheprasova</td>
 			<td>Anastasia</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Desmaris</td>
 			<td>Yves</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Briet</td>
 			<td>Mahe</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td>2</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Ternois</td>
 			<td>Lenny</td>
 			<td>1,5</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delachambre</td>
 			<td>Maryse</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Fache</td>
 			<td>Paul</td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Leclercq</td>
 			<td>Victorien</td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Thiebaut</td>
 			<td>Lison</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Derambure </td>
 			<td>Noah</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delamotte</td>
 			<td>Aurelien</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>1</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">VERDIERE</td>
 			<td>Christopher</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>0,5</td>
 			<td> </td>
 			<td>0,5</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Delamotte</td>
 			<td>Jessica</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>0</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Eldert</td>
 			<td>Lorenzo</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>0</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Hochu</td>
 			<td>Ainoa</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>0</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Louvel</td>
 			<td>Didier</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>0</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21">Lozada</td>
 			<td>Georges</td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td>0</td>
 		</tr>
 		<tr>
 			<td
 height="21"> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 			<td> </td>
 		</tr>
 	</tbody>
 </table>
URL;VALUE=URI:https://www.vimeuchessclub.com/evenements/2026/06/20/grande-finale-du-vimeu-chess-tour-a-bethencourt-sur-mer-auberge-espagnole-2435094
END:VEVENT
END:VCALENDAR
