Publiée le par Charly Michaut

Classement final du Tour 2024-2025
Théo Constant vainqueur du Vimeu Chess Tour avant la dernière étape !!!
| NOM | PRENOM | CATEGORIE | MENESLIES | HUCHENNEVILLE | FRIVILLE | QUESNOY | LAST ROUND | TOTAL | |
| 1 | CONSTANT | THEO | CadM | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 24 |
| 2 | DOUCET | LEO | PupM | 3,5 | 3 | 3 | 3,5 | 4 | 17 |
| 3 | LEMAIRE | ADRIEN | SenM | 3,5 | 3 | 4 | 3,5 | 14 | |
| 4 | DACHEUX | ARTHUR | MinM | 3 | 3 | 2,5 | 2 | 3 | 13,5 |
| 5 | LABOULAIS | ENORA | MinF | 3 | 3 | 3,5 | 3,5 | 13 | |
| 6 | DUCROCQ | DAMIEN | SenM | 4,5 | 4 | 4 | 12,5 | ||
| 7 | JOURNEL AVISSE | MATHEO | MinM | 2 | 1,5 | 2 | 3 | 3 | 11,5 |
| 8 | FLUTRE | GAUTHIER | MinM | 3 | 2 | 3 | 2 | 1 | 11 |
| ROUGERON | LUCAS | BenM | 3 | 1,5 | 2 | 2 | 2,5 | 11 | |
| 10 | LEFEBVRE | ADRYAN | PupM | 2,5 | 3 | 3 | 2 | 10,5 | |
| 11 | ANGIOLINI | ALEXIS | PupM | 2 | 2 | 3 | 3 | 10 | |
| BILLARD | JULES | PouM | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 10 | |
| DELACHAMBRE | HUGO | PupM | 3 | 2 | 3 | 2 | 10 | ||
| 14 | THIEBAUT | ULYSSE | PupM | 2 | 1 | 3 | 3 | 9 | |
| 15 | TARTAGLIA | ALESSIO | PpoM | 1 | 1,5 | 2 | 2 | 2 | 8,5 |
| 16 | CAULIER | AMAURY | SenM | 4 | 4 | 8 | |||
| DELACHAMBRE | SEBASTIEN | SenM | 2 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
| SEGARD | EMILIEN | CadM | 4 | 4 | 8 | ||||
| 19 | DACHEUX | CAMILLE | PpoM | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,5 | 7,5 |
| LANFRANCHI | JEREMY | SenM | 3,5 | 4 | 7,5 | ||||
| 21 | BOUCLET | YOHANN | SenM | 4 | 3 | 7 | |||
| DOUCET | LAURE | SenF | 1,5 | 2 | 1,5 | 1 | 1 | 7 | |
| VAST | MAXENCE | JunM | 4 | 3 | 7 | ||||
| 24 | BOURDON | FRANCIS | SepM | 1 | 2,5 | 3 | 6,5 | ||
| 25 | DELACHAMBRE | MARYSE | SepF | 2 | 1 | 1 | 2 | 6 | |
| HAMIOT | HUGO | PouM | 3 | 3 | 6 | ||||
| 27 | BEHARY | LOGAN | SenM | 3,5 | 2 | 5,5 | |||
| 28 | DELACHAMBRE | DIDIER | VetM | 1,5 | 1,5 | 1 | 1 | 5 | |
| MAHAUT | JEAN | SenM | 5 | 5 | |||||
| 30 | KOBSCH | LEA | PupF | 2 | 2,5 | 4,5 | |||
| 31 | DESMARIS | YVES | SepM | 2 | 2 | 4 | |||
| ELDERT | Lorenzo | CadM | 4 | 4 | |||||
| QUERNE | ALEXIS | PouM | 4 | 4 | |||||
| 34 | NOEL | STEPHANE | SepM | 3,5 | 3,5 | ||||
| 35 | DEVAL | CLEMENT | PupM | 3 | 3 | ||||
| 36 | LOUVEL | DIDIER | SepM | 3 | 3 | ||||
| MORIN CHEPRASOVA | Anastasia | PpoF | 3 | 3 | |||||
| NOEL POCHEUX | IDA | PouF | 3 | 3 | |||||
| PINTO | ROMAN | MinM | 3 | 3 | |||||
| RUIZ | THOMAS | 3 | 3 | ||||||
| 41 | GAMBIER | THIBAUT | SenM | 2,5 | 2,5 | ||||
| LARZET | ETHAN | PpoM | 1,5 | 1 | 2,5 | ||||
| 43 | GOASDOUE | Martin | PouM | 2 | 2 | ||||
| 44 | LABOULAIS | ALARIC | PupM | 1,5 | 1,5 | ||||
| 45 | CUVILLIER | ALINE | 1 | 1 | |||||
| VATBLED | JORIAN | PupM | 1 | 1 | |||||
| 47 | CATELAS | JEAN | BenM | 0 | |||||
| GELTZ | ALEXANDRA | SenF | 0 | ||||||
| NOEL | JEREMY | SenM | 0 | ||||||
| PECHON | ERIC | SenM | 0 | ||||||
| THOMAS | ARTHUR | PouM | 0 |
(grande finale & remise des prix)
cadence des tournois : 15+10 pointage à partir de 13h30 Tournois à 14h00 (5 rondes)


Partager sur
Inscrivez-vous au Vimeu Chess Tour
Tournois gratuits et ouverts à tous
Buvette
5 rondes en 15min+10s
sportsregions

